Додаток 8 до Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку (підпункт 5 пункту 4 розділу II)
Довідка про загальну кількість цінних паперів, що обліковуються на рахунках депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів у Центральному депозитарії
ДОВІДКИ
про загальну кількість цінних паперів, що обліковуються на рахунках депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів у Центральному депозитарії
1 | Номер за порядком |
2 | Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію |
3 | Квартал, за який складено Дані-1 |
4 | Рік, за який складено Дані |
5 | Вид клієнта: 1 – депозитарна установа, 2 – депозитарій-кореспондент |
6 | Дані про депозитарну установу / депозитарію-кореспондента: ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |
7 | Депозитарний договір / договір про кореспондентські відносини щодо цінних паперів: номер |
8 | Депозитарний договір / договір про кореспондентські відносини щодо цінних паперів: дата укладання |
9 | Дата відкриття рахунку в цінних паперах |
10 | Кількість цінних паперів на рахунку депозитарної установи у Центральному депозитарії: кількість цінних паперів, що належать депонентам депозитарної установи (шт.) |
11 | Кількість цінних паперів на рахунку депозитарної установи у Центральному депозитарії: кількість цінних паперів, право власності на які належить депозитарній установі (шт.) |
12 | Кількість цінних паперів на рахунку депозитарної установи / депозитарію-кореспондента у Центральному депозитарії: загальна кількість цінних паперів на рахунку (шт.) |
13 | Акції Центрального депозитарію у депозитарній установі: кількість (шт.) |
14 | Акції Центрального депозитарію у депозитарній установі: частка (%) |
15 | Примітки |
__________
-1 Станом на останній день звітного кварталу.
Директор департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності |
І. Курочкіна |
Зв'язатися з нами