Додаток 4 до Положення про порядок звітування
Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (підпункт 1 пункту 4 розділу II)
Довідка про облікові операції, здійснені Центральним депозитарієм
ДОВІДКА
про адміністративні операції, здійснені Центральним депозитарієм
1 | Номер за порядком | ||
2 | Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію | ||
3 | Квартал, за який складено Дані | ||
4 | Рік, за який складено Дані | ||
5 | Вид клієнта Центрального депозитарію – депозитарні установи: кількість відкритих рахунків на початок періоду (шт.) | ||
6 | Вид клієнта Центрального депозитарію – депозитарні установи: відкрито рахунків за період (шт.) | ||
7 | Вид клієнта Центрального депозитарію – депозитарні установи: закрито рахунків за період (шт.) | ||
8 | Вид клієнта Центрального депозитарію – депозитарні установи: кількість відкритих рахунків на кінець періоду (шт.) | ||
9 | Вид клієнта Центрального депозитарію – емітенти: кількість відкритих рахунків на початок періоду (шт.) | ||
10 | Вид клієнта Центрального депозитарію – емітенти: відкрито рахунків за період (шт.) | ||
11 | Вид клієнта Центрального депозитарію – емітенти: закрито рахунків за період (шт.) | ||
12 | Вид клієнта Центрального депозитарію – емітенти: кількість відкритих рахунків на кінець періоду (шт.) | ||
13 | Вид клієнта центрального депозитарію – депозитарії-кореспонденти: кількість відкритих рахунків на початок періоду (шт.) | ||
14 | Вид клієнта Центрального депозитарію – депозитарії-кореспонденти: відкрито рахунків за період (шт.) | ||
15 | Вид клієнта Центрального депозитарію – депозитарії-кореспонденти: закрито рахунків за період (шт.) | ||
16 | Вид клієнта Центрального депозитарію – депозитарії-кореспонденти: кількість відкритих рахунків на кінець періоду (шт.) | ||
17 | Примітки | ||
Директор департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності |
І. Курочкіна |
Зв'язатися з нами