Додаток 6 до Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку (підпункт 3 пункту 4 розділу II)
Довідка про обслуговування Центральним депозитарієм корпоративних операцій емітента
ДОВІДКА
про обслуговування Центральним депозитарієм корпоративних операцій емітента
1 | Номер за порядком |
2 | Код за ЄДРПОУ центрального депозитарію |
3 | Квартал, за який складено Дані |
4 | Рік, за який складено Дані |
5 | Код за ЄДРПОУ емітента |
6 | Найменування емітента |
7 | Дані про цінні папери: код-1 |
8 | Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів |
9 | Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера |
10 | Номінальна вартість одного цінного папера: перелік та коди валют-2 |
11 | Вид операції – викуп емітентом власних цінних паперів: кількість операцій (шт.) |
12 | Вид операції – викуп емітентом власних цінних паперів: кількість цінних паперів (шт.) |
13 | Вид операції – погашення цінних паперів: кількість операцій (шт.) |
14 | Вид операції – погашення цінних паперів: кількість цінних паперів (шт.) |
15 | Вид операції – конвертація цінних паперів: кількість операцій (шт.) |
16 | Вид операції – конвертація цінних паперів: кількість цінних паперів (шт.) |
17 | Вид операції – конвертація цінних паперів: 1- реорганізація, 2 – інше. |
18 | Усього операцій (шт.) |
19 | Усього цінних паперів (шт.) |
20 | Примітки |
__________
-1 Заповнюється відповідно до Довідника 7 “Класифікація фінансових інструментів” Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до Довідника 46 “Перелік та коди валют” Системи довідників та класифікаторів.
Директор департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності |
І. Курочкіна |
Зв'язатися з нами