Додаток 5 до Положення про порядок звітування
Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (підпункт 2 пункту 4 розділу II)
Довідка про облікові операції, здійснені Центральним депозитарієм
ДОВІДКА
про облікові операції, здійснені Центральним депозитарієм
1 | Номер за порядком |
2 | Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію |
3 | Квартал, за який складено Дані |
4 | Рік, за який складено Дані |
5 | Код за ЄДРПОУ емітента або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів) |
6 | Найменування емітента |
7 | Дані про цінні папери: код-1 |
8 | Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів |
9 | Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера |
10 | Номінальна вартість одного цінного папера: код валюти-2 |
11 | Вид операції – зарахування (крім знерухомлення): кількість операцій (шт.) |
12 | Вид операції – зарахування (крім знерухомлення): кількість цінних паперів (шт.) |
13 | Вид операції – списання: кількість операцій (шт.) |
14 | Вид операції – списання: кількість цінних паперів (шт.) |
15 | Вид операції – переказ цінних паперів (без операції обмеження обігу): кількість операцій (шт.) |
16 | Вид операції – переказ цінних паперів (без операції обмеження обігу): кількість цінних паперів (шт.) |
17 | Вид операції – переказ цінних паперів (встановлення обмежень обігу): кількість операцій (шт.) |
18 | Вид операції – переказ цінних паперів (встановлення обмежень обігу): кількість цінних паперів (шт.) |
19 | Вид операції – переказ цінних паперів (зняття обмежень обігу): кількість операцій (шт.) |
20 | Вид операції – переказ цінних паперів (зняття обмежень обігу): кількість цінних паперів (шт.) |
21 | Знерухомлення цінних паперів: кількість операцій (шт.) |
22 | Знерухомлення цінних паперів: кількість цінних паперів (шт.) |
23 | Усього операцій (шт.) |
24 | Усього цінних паперів (шт.) |
25 | Примітки |
__________
-1 Заповнюється відповідно до Довідника 7 “Класифікація фінансових інструментів” Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до Довідника 46 “Перелік та коди валют” Системи довідників та класифікаторів.
Директор департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності |
І. Курочкіна |
Зв'язатися з нами