Додаток 7 до Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку (підпункт 4 пункту 4 розділу II)
Довідка про перелік цінних паперів, які обслуговував Центральний депозитарій
ДОВІДКА
про перелік цінних паперів, які обслуговував Центральний депозитарій
1 | Номер за порядком |
2 | Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію |
3 | Квартал, за який складено Дані-1 |
4 | Рік, за який складено Дані |
5 | Код за ЄДРПОУ емітента або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів) |
6 | Найменування емітента |
7 | Дані про цінні папери: код-2 |
8 | Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів |
9 | Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера |
10 | Номінальна вартість одного цінного папера: код валюти-3 |
11 | Глобальний сертифікат: вид (1 – глобальний сертифікат, 2 – тимчасовий глобальний сертифікат) |
12 | Глобальний сертифікат / тимчасовий глобальний сертифікат: номер |
13 | Глобальний сертифікат / тимчасовий глобальний сертифікат: дата депонування у депозитарії |
14 | Код за ЄДРПОУ депозитарної установи, на якій обліковуються цінні папери |
15 | Найменування депозитарної установи, на якій обліковуються цінні папери |
16 | Загальна кількість цінних паперів на рахунках в цінних паперах депозитарної установи (шт.) |
17 | Найменування депозитарію-кореспондента, на якому обліковуються цінні папери |
18 | Ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру депозитарію-кореспондента, на якому обліковуються цінні папери |
19 | Загальна кількість цінних паперів на рахунках в цінних паперах депозитаріїв-кореспондентів (шт.) |
20 | Загальна кількість цінних паперів на рахунку в цінних паперах емітента (шт.) |
21 | Примітки |
__________
-1 Станом на останній день звітного кварталу.
-2 Заповнюється відповідно до Довідника 7 “Класифікація фінансових інструментів” Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюється відповідно до Довідника 46 “Перелік та коди валют” Системи довідників та класифікаторів.
Директор департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності |
І. Курочкіна |
Зв'язатися з нами