Щодо заборони торгівлі цінними паперами
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
26.03.2019 м. Київ № 180
Щодо заборони торгівлі
цінними паперами
Відповідно до пункту 16-3 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з метою захисту прав інвесторів у цінні папери,
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія)
В И Р І Ш И Л А:
Голова Комісії Т. Хромаєв
Протокол засідання Комісії
від «26» березня 2019 № 20
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
«26» березня 2019 року № 180
Перелік Товариств, яким з 27.03.2019 заборонити торгівлю цінними паперами
№ з/п | Ідентифікаційний код юридичної особи | Найменування товариства |
1. | 00910535 | ПАТ “ЛІКОН” |
2. | 04012388 | ПАТ “ФІРМА “КЕРАМБЛОКИ” |
3. | 20046903 | ПРАТ “ІВА” |
4. | 23061292 | ПРАТ “ВІНБРОК” |
5. | 24943350 | ПРАТ “РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ АВТОЦЕНТР” |
6. | 30638584 | ПРАТ “УКРБУДГАЗРЕСУРС” |
7. | 32903873 | ПРАТ “ВОСТОК – СЕРВІС УКРАЇНА” |
8. | 35141105 | ПРАТ “ВИДАВНИЧИЙ ДІМ “ПРЕСІНГ” |
9. | 05495897 | ПРАТ “ЛАДИЖИНХЛІБ” |
10. | 14307860 | ВАТ “ЕКСОМ” |
11. | 01553161 | ЗАТ “КУЛЬТТОРГ” |
12. | 03116594 | ПАТ “АТП-11801” |
13. | 00451837 | ПАТ “МОЛОЧНОКОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ” |
14. | 14197029 | АТ ” МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД “ |
15. | 00912528 | ПрАТ “ГАЗМОНТАЖСЕРВIС” |
16. | 01039613 | ПрАТ “ЧЕРКАСИВОДПРОЕКТ” |
17. | 01554114 | ПРАТ “ДЖЕМОРЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ” |
18. | 03119440 | ПрАТ “ЧИГИРИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17139” |
19. | 30145755 | ПРАТ “МАГЕЛЛАН” |
20. | 04870927 | ПРАТ “РЕСТОРАН СТ.ЧЕРНІГІВ” |
21. | 30356236 | ПРАТ “ЛЮМЕН” |
22. | 30436287 | ПРАТ “ВАП-АСИСТАНС” |
23. | 31153405 | ПРАТ “АРАБАТСЬКА НАФТОГАЗОВА КОРПОРАЦІЯ” |
24. | 31409435 | ПрАТ “БУБР” |
25. | 31481663 | ПРАТ “ФОРМУЛА МОТОР УКРАЇНА” |
26. | 31565161 | ПРАТ ” ОСТРІВ-КИЇВ” |
27. | 32049157 | ПРАТ “УР СП “ТД ТРІУМФ” |
28. | 32069173 | ПРАТ “НВК ЕКОТЕХНОЛОГІЯ” |
29. | 32253895 | ПРАТ “БК “КОМФОРТБУД” |
30. | 32383371 | ПрАТ “СЗШВ” |
31. | 32829292 | ПрАТ “НОВОТЕХТРАНС” |
32. | 32918722 | ПрАТ “ТЕХНОСИСТЕМА” |
33. | 32961233 | ПрАТ “УКРАВТОІНВЕСТ” |
34. | 33149830 | ПрАТ “ЛІЗИНГ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” |
35. | 00273991 | ПАТ “АВЕРС” |
36. | 00372434 | ПАТ “РОКИТНЯНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД” |
37. | 00378508 | ПАТ “ЯГОТИНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ” |
38. | 00951729 | ПАТ “БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР” |
39. | 00951758 | ПАТ “КЕЗПК” |
40. | 01033484 | ПАТ “ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ” |
41. | 02970562 | ПАТ “Т Е М П” |
42. | 04414738 | ПАТ “УКРПРОМТЕПЛИЦЯ” |
43. | 05474949 | ПАТ З-Д”ЦТ” |
44. | 00202985 | ПАТ “КИСНЕВИЙ ЗАВОД” |
45. | 00204625 | ПАТ “ЛАКМА” |
46. | 31307436 | ПРАТ “УКРАГРОХІМПРОМХОЛДІНГ” |
47. | 00231878 | ПАТ “ДМЗ” |
48. | 01977872 | ПАТ “МИРОНІВСЬКА РАЙОННА АПТЕКА №17” |
49. | 03080991 | ПРАТ “ЧЕРКАСЬКЕ САТП 2301” |
50. | 30264236 | ПрАТ “ПОБУТРЕМБУД” |
51. | 30306997 | ПРАТ “ГЕО СПЕКТР” |
52. | 21653539 | ПРАТ “УКК” |
53. | 04012738 | ВАТ “ДБК-1 ІМ М.В. СПІВАКА” |
54. | 33152890 | ПрАТ “СКПД” |
55. | 33406085 | ПРАТ “ІВК” |
56. | 33548792 | ПрАТ “ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНУ” |
57. | 34187620 | ПрАТ “НГК ПРОМИСЛОВІ СИСТЕМИ” |
58. | 34357846 | ПрАТ “ДЕКА ІНШУРЕНС” |
59. | 35625135 | ПрАТ “ЗІНВЕСТ” |
60. | 14288967 | ПРАТ “ГЕО ПРОСТІР ПЛЮС” |
61. | 14300088 | ПрАТ “УПК “УКРПОЖСЕРВІС” |
62. | 16288434 | ПрАТ “МАНУФАКТУРА” |
63. | 19117265 | ПРАТ “ПРОТОКА” |
64. | 19405691 | ПрАТ “БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ ПТАХОПІДПРИЄМСТВО” |
65. | 20031050 | ПРАТ”СУДП”Р.К.С.” |
66. | 21557043 | ПРАТ “СТРІЛЕЦЬ АТ” |
67. | 21577330 | АТ “УКРІРМАШ” |
68. | 21616277 | ПРАТ “СНРПРБВАТ “УКРАЇНА-РЕСТАВРАЦІЯ” |
69. | 22918264 | ПРАТ “ТАНТЬЄМА” |
70. | 23153114 | ПРАТ “УКРТРАКС” |
71. | 24091467 | ПРАТ “АМРІТА” |
72. | 24095844 | ПРАТ “ОРІЇ” |
73. | 24933914 | ПРАТ “ЮКРЕЙНІАН ЛІГАЛ КОНСАЛТЕНСІ” |
74. | 24942043 | ПРАТ “КАРОТАЖ-ПРАЙМ” |
75. | 25263924 | ПРАТ “УКРАГРОТЕХРОСЬ” |
76. | 25263999 | ПрАТ “МЕС-АГРОСИСТЕМА” |
77. | 25267833 | ПАТ “УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ” |
78. | 25270019 | ПРАТ “КАПІТАЛ-ТРАНС” |
79. | 25387595 | ПРАТ “КСД” |
80. | 30185106 | ПРАТ “СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА КЛІРИНГОВА КОМПАНІЯ” |
81. | 01564526 | ПРАТ “ПЛОДООВОЧ” |
82. | 02494905 | ПРАТ”УКРТИППРОЕКТ” |
83. | 03062208 | ПРАТ “СОЛОМЕНКА” |
84. | 05384293 | ПРАТ “КСІОЦ” |
85. | 05456756 | ВАТ “ДЕКОРАТИВНІ КУЛЬТУРИ 2000” |
86. | 05503266 | ПАТ “ЕМЗ” |
87. | 14311850 | ПАТ “ЗАВОД КІНАП” |
88. | 20072993 | ПАТ “ЕНО” |
89. | 25594064 | ПАТ “НВК “НАУКА” |
90. | 37814647 | ПАТ “ПОДАТКОВИЙ АУДИТ УКРАЇНИ” |
91. | 37855332 | ПАТ АУДИТ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ УКРАЇНИ |
92. | 38885258 | ПАТ “НЬЮ МЕДІА ГРУП” |
Зв'язатися з нами