період (по місяцям) | Код біржі | Назва біржі | Код маркет-мейкера | Назва маркет-мейкера | isin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Квітень | Травень | Червень | |||||
Так | Так | Так | 33718227 | ПрАТ “ФБ “Перспектива” | 09807862 | ПАТ “КРЕДОБАНК” | UA4000194658 |
Так | Так | Так | 33718227 | ПрАТ “ФБ “Перспектива” | 09807862 | ПАТ “КРЕДОБАНК” | UA4000196620 |
Так | Так | Так | 33718227 | ПрАТ “ФБ “Перспектива” | 14282829 | ПАТ “ПУМБ” | UA4000194658 |
Так | Так | Так | 33718227 | ПрАТ “ФБ “Перспектива” | 14282829 | ПАТ “ПУМБ” | UA4000198006 |
Так | Ні | – | 33718227 | ПрАТ “ФБ “Перспектива” | 14282829 | ПАТ “ПУМБ” | UA4000194138 |
– | – | Так | 33718227 | ПрАТ “ФБ “Перспектива” | 14282829 | ПАТ “ПУМБ” | UA4000203921 |
– | – | Так | 33718227 | ПрАТ “ФБ “Перспектива” | 14282829 | ПАТ “ПУМБ” | UA4000202667 |
Ні | – | – | 33718227 | ПрАТ “ФБ “Перспектива” | 20953647 | ПАТ АБ “ПІВДЕННИЙ” | UA4000180426 |
Так | Так | Так | 33718227 | ПрАТ “ФБ “Перспектива” | 20953647 | ПАТ АБ “ПІВДЕННИЙ” | UA4000201743 |
– | – | Так | 33718227 | ПрАТ “ФБ “Перспектива” | 20953647 | ПАТ АБ “ПІВДЕННИЙ” | UA4000203921 |
– | – | Так | 33718227 | ПрАТ “ФБ “Перспектива” | 20953647 | ПАТ АБ “ПІВДЕННИЙ” | UA4000173371 |
– | – | Так | 33718227 | ПрАТ “ФБ “Перспектива” | 20953647 | ПАТ АБ “ПІВДЕННИЙ” | UA4000199244 |
Так | Так | Так | 21672206 | АТ “Фондова біржа ПФТС” | 23697280 | АБ «Укргазбанк» | UA4000198006 |
Так | Так | Так | 21672206 | АТ “Фондова біржа ПФТС” | 23697280 | АБ «Укргазбанк» | UA4000196620 |
Так | – | Так | 21672206 | АТ “Фондова біржа ПФТС” | 23697280 | АБ «Укргазбанк» | UA4000197396 |
Так | Так | Так | 21672206 | АТ “Фондова біржа ПФТС” | 23697280 | АБ «Укргазбанк» | UA4000194138 |
Так | Так | Так | 21672206 | АТ “Фондова біржа ПФТС” | 23697280 | АБ «Укргазбанк» | UA4000142137 |
Так | Так | Так | 21672206 | АТ “Фондова біржа ПФТС” | 23697280 | АБ «Укргазбанк» | UA4000196562 |
Так | Так | Так | 21672206 | АТ “Фондова біржа ПФТС” | 23697280 | АБ «Укргазбанк» | UA4000198469 |
Так | Так | Так | 21672206 | АТ “Фондова біржа ПФТС” | 23697280 | АБ «Укргазбанк» | UA4000199244 |
Так | Так | Так | 21672206 | АТ “Фондова біржа ПФТС” | 23697280 | АБ «Укргазбанк» | UA4000199491 |
Так | Так | Так | 21672206 | АТ “Фондова біржа ПФТС” | 23697280 | АБ «Укргазбанк» | UA4000199665 |
Так | Так | Так | 21672206 | АТ “Фондова біржа ПФТС” | 23697280 | АБ «Укргазбанк» | UA4000200174 |
Так | 21672206 | АТ “Фондова біржа ПФТС” | 23697280 | АБ «Укргазбанк» | UA4000203715 | ||
Так | 21672206 | АТ “Фондова біржа ПФТС” | 23697280 | АБ «Укргазбанк» | UA4000195028 | ||
Так | Так | Так | 21672206 | АТ “Фондова біржа ПФТС” | 23697280 | АБ «Укргазбанк» | UA4000201453 |
Так | Так | Так | 21672206 | АТ “Фондова біржа ПФТС” | 23697280 | АБ «Укргазбанк» | UA4000201743 |
Так | 21672206 | АТ “Фондова біржа ПФТС” | 23697280 | АБ «Укргазбанк» | UA4000203624 | ||
Так | 21672206 | АТ “Фондова біржа ПФТС” | 23697280 | АБ «Укргазбанк» | UA4000202667 | ||
Так | 21672206 | АТ “Фондова біржа ПФТС” | 23697280 | АБ «Укргазбанк» | UA4000203921 | ||
Так | Так | – | 21672206 | АТ “Фондова біржа ПФТС” | 14305909 | АТ «Райффайзен Банк Аваль» | UA4000198006 |
Так | Так | Так | 21672206 | АТ “Фондова біржа ПФТС” | 14305909 | АТ «Райффайзен Банк Аваль» | UA4000196620 |
Так | Так | Так | 21672206 | АТ “Фондова біржа ПФТС” | 14305909 | АТ «Райффайзен Банк Аваль» | UA4000197396 |
Так | Так | – | 21672206 | АТ “Фондова біржа ПФТС” | 14305909 | АТ «Райффайзен Банк Аваль» | UA4000194138 |
Так | Так | 21672206 | АТ “Фондова біржа ПФТС” | 14305909 | АТ «Райффайзен Банк Аваль» | UA4000194377 | |
Так | Так | Так | 21672206 | АТ “Фондова біржа ПФТС” | 14305909 | АТ «Райффайзен Банк Аваль» | UA4000200174 |
Так | Так | 21672206 | АТ “Фондова біржа ПФТС” | 21685166 | АТ “ОТП Банк” | UA4000203715 | |
Так | Так | 21672206 | АТ “Фондова біржа ПФТС” | 21685166 | АТ “ОТП Банк” | UA4000201667 | |
Так | Так | 21672206 | АТ “Фондова біржа ПФТС” | 21685166 | АТ “ОТП Банк” | UA4000203921 |
Зв'язатися з нами