Додаток 9 до Положення про порядок звітування депозитарними установами
до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
(підпункт 7 пункту 4 розділу ІІ)
Довідка про облікові операції, проведені депозитарною установою
ДОВІДКА
про облікові операції, проведені депозитарною установою
1 | Номер за порядком |
2 | Квартал, за який подаються Дані |
3 | Рік, за який подаються Дані |
4 | Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ |
5 | Дата операційного дня |
6 | Обслуговування операції: за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів, загальна кількість операцій, шт. |
7 | Обслуговування операції: за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів, загальна кількість цінних паперів, шт. |
8 | Обслуговування операції: за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів, загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн |
9 | Обслуговування операції: унаслідок виконання безумовної операції з цінними паперами, загальна кількість операцій, шт. |
10 | Обслуговування операції: унаслідок виконання безумовної операції з цінними паперами, загальна кількість цінних паперів, шт. |
11 | Обслуговування операції: унаслідок виконання безумовної операції з цінними паперами, загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн |
12 | Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі, загальна кількість операцій, шт. |
13 | Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі, загальна кількість цінних паперів, шт. |
14 | Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі, загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн |
15 | Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза фондовою біржею, з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», загальна кількість операцій, шт. |
16 | Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза фондовою біржею, з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», загальна кількість цінних паперів, шт. |
17 | Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза фондовою біржею, з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн |
18 | Зарахування цінних паперів: загальна кількість цінних паперів, шт. |
19 | Зарахування цінних паперів: загальна кількість операцій, шт. |
20 | Зарахування цінних паперів: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн |
21 | Списання цінних паперів: загальна кількість цінних паперів, шт. |
22 | Списання цінних паперів: загальна кількість операцій, шт. |
23 | Списання цінних паперів: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн |
24 | Переказ (збільшення цінних паперів): загальна кількість цінних паперів, шт. |
25 | Переказ (збільшення цінних паперів): загальна кількість операцій, шт. |
26 | Переказ (збільшення цінних паперів): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн |
27 | Переказ (зменшення цінних паперів): загальна кількість цінних паперів, шт. |
28 | Переказ (зменшення цінних паперів): загальна кількість операцій, шт. |
29 | Переказ (зменшення цінних паперів): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі на дату реєстрації випуску одного цінного папера, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн |
30 | Примітки |
__________
-1 Облікові операції, проведені депозитарною установою, подаються щодо облікових операцій, здійснених протягом одного операційного дня депозитарною установою, унаслідок яких відбувається набуття/припинення прав власності на цінні папери (крім облікових операцій, пов’язаних із скасуванням реєстрації випуску цінних паперів, погашенням випуску цінних паперів).
{Додаток 9 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 703 від 22.05.2015}
Зв'язатися з нами